
序号 | 医院 编码 | 医院名称 | 级别 | 生育保险服务范围 | ||||||
建小卡 | 建大卡 | 计划生育手术 | 分娩住院 | 妇科专项体检 | ||||||
55 | H0089 | 南京市白下区石门坎社区卫生服务中心(南京市白下区石门坎卫生院) | 一 | √ | √ | |||||
56 | H0090 | 南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心(南京市玄武区玄武门卫生院) | 一 | √ | √ | |||||
57 | H0091 | 南京市玄武区后宰门社区卫生服务站(南京市玄武区后宰门卫生院) | 一 | √ | √ | |||||
58 | H0094 | 南京市鼓楼区华侨路社区卫生服务中心 | 一 | √ | ||||||
59 | H0097 | 南京市白下区大光路社区卫生服务中心(南京市白下区光华卫生院) | 一 | √ | √ | |||||
60 | H0098 | 南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心(南京市玄武区玄武湖卫生院) | 一 | √ | √ | |||||
61 | H0099 | 南京市白下区中华路社区卫生服务中心(南京市白下区中华路卫生院) | 一 | √ | √ | √ | ||||
62 | H0100 | 南京市鼓楼区挹江门社区卫生服务站(南京市鼓楼区挹江门卫生院) | 一 | √ | ||||||
63 | H0101 | 南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心(南京市玄武区同仁街卫生院) | 一 | √ | √ | √ | ||||
64 | H0102 | 南京市鼓楼区宁海路社区卫生服务站(南京市鼓楼区向阳卫生院) | 一 | √ | √ | |||||
65 | H0105 | 南京市栖霞区马群社区卫生服务中心(南京市栖霞区马群卫生院)(南京市中西医结合医院马群分院)) | 一 | √ | √ | |||||
66 | H0109 | 南京江北人民医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
序号 | 医院 编码 | 医院名称 | 级别 | 生育保险服务范围 | ||||||
建小卡 | 建大卡 | 计划生育手术 | 分娩住院 | 妇科专 项体检 | ||||||
67 | H0111 | 南京市鼓楼区中央门社区卫生服务中心(南京康爱医院) | 二 | √ | √ | √ | ||||
68 | H0112 | 南京南钢医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
69 | H0113 | 南京扬子医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
70 | H0114 | 金城集团有限公司南京金城医院 | 一 | √ | √ | √ | ||||
71 | H0115 | 南京瑞龙医院(原:金陵石油化工公司化肥厂医院) | 一 | √ | √ | |||||
72 | H0117 | 南京集庆门医院 | 一 | √ | √ | |||||
73 | H0118 | 南京市栖霞区燕子矶太新路社区卫生服务站(南京太新医院) | 一 | √ | √ | √ | ||||
74 | H0122 | 南京东瑞医院 | 二 | √ | √ | √ | ||||
75 | H0123 | 南京烷基苯医院 | 一 | √ | √ | |||||
76 | H0124 | 南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心(熊猫集团公司医院) | 一 | √ | √ | √ | ||||
77 | H0132 | 南京市江宁医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
78 | H0137 | 南京市玄武区樱驼花园社区卫生服务站 | 无 | √ | √ | √ | ||||
79 | H0143 | 南京医科大学第二附属医院(东院)(南京市城北惠民医院)(原名称:南京市第三医院) | 二 | √ | √ | √ | √ | |||
80 | H0145 | 上海梅山医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
81 | H0146 | 南京市栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 无 | √ |
序号 | 医院 编码 | 医院名称 | 级别 | 生育保险服务范围 | ||||||
建小卡 | 建大卡 | 计划生育手术 | 分娩 住院 | 妇科专 项体检 | ||||||
82 | H0149 | 南京市江宁区上坊街道社区卫生服务中心(南京市江宁区第二人民医院)(江宁区上坊街道卫生院) | 二 | √ | √ | √ | √ | |||
83 | H0154 | 南京市栖霞区尧化街道尧石社区卫生服务站(南京新港医院) | 二 | √ | √ | √ | ||||
84 | H0155 | 武警江苏总队南京医院(南京市红山医院) | 二 | √ | √ | √ | ||||
85 | H0161 | 南京市鼓楼区长江社区卫生服务中心(南京长江电子信息产业集团有限公司职工医院) | 一 | √ | ||||||
86 | H0163 | 南京市鼓楼区山西路社区卫生服务中心(南京三乐集团有限公司三乐医院) | 一 | √ | √ | √ | ||||
87 | H0164 | 南京港口医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | |||
88 | H0165 | 南京市栖霞区迈皋桥华电社区卫生服务站(南京华东电子集团公司医院) | 一 | √ | √ | |||||
89 | H0167 | 江苏紫金集团有限公司医院 | 一 | √ | √ | √ | ||||
90 | H0168 | 南京市下关区热河南路街道社区卫生服务中心(南京江海集团有限公司医院) | 一 | √ | √ | |||||
91 | H0170 | 中国水泥厂职工医院 | 一 | √ | √ | |||||
92 | H0172 | 南京钢铁集团有限公司鑫园医院 | 一 | √ | √ | √ | ||||
93 | H0173 | 南京第一机床厂职工医院 | 一 | √ | ||||||
94 | H0175 | 江苏交通医院 | 一 | √ | √ | √ | ||||
95 | H0177 | 南京万寿医院 | 一 | √ | √ | |||||
96 | H0190 | 南京浦镇车辆厂医院 | 二 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
97 | H0198 | 南京晨光集团有限责任公司晨光医院 | 二 | √ | √ | |||||
98 | H0199 | 南京中船绿洲机器有限公司职工医院 | 一 | √ | √ |
Copyright © 2012-2020 南京海蓝蓝人力资源有限公司 Inc. 保留所有权利。 Powered by 南京代交社保
页面耗时9.9494秒, 内存占用1.38 MB, 访问数据库13次