
名称 | 级别 | 恶性肿瘤放化疗 | 血液透析 | 腹膜透析 | 肾移植术后抗排斥 | 血友病、 再生障碍性贫血 系统性红斑狼疮 (限学生儿童) | 地址 | 电话 |
江苏省人民医院 | 三 | √ | √ | √ | √ | 南京市广州路300号 | 85038019 | |
南京医科大学第二附属医院 | 三 | √ | 下关区姜家园121号 | 58509972 | ||||
南京市鼓楼医院 | 三 | √ | √ | √ | 南京市中山路321号 | 83105599 | ||
南京市第一医院 | 三 | √ | √ | √ | 南京市长乐路68号 | 52271009 | ||
东南大学附属中大医院 | 三 | √ | √ | √ | 南京市丁家桥87号 | 83272158 | ||
南京军区南京总医院 | 三 | √ | 南京市中山东路305号 | 80860422 | ||||
中国人民解放军第八一医院 | 三 | √ | √ | 南京市杨公井34标34号 | 80864352 86641495 | |||
中国人民解放军第四五四医院 | 三 | √ | 南京市白下区马路街1号 | 80865026、80865024 | ||||
江苏省省级机关医院 | 三 | √ | 南京市珞珈路30号 | 83712838-3066 | ||||
南京市玄武区新街口社区卫生服务中心(南京市玄武医院) | 二 | √ | 南京市玄武区杨将军巷21号 | 86642930-108 | ||||
南京市红十字医院 | 二 | √ | 南京市白下路243号 | 86642480 | ||||
南京市秦淮区双塘街道许家巷社区卫生服务中心(南京市秦淮医院) | 二 | √ | √ | 南京市许家巷44号 | 52249389 | |||
南京市建邺区南湖社区卫生服务中心(南京市建邺医院)(南京市第二惠民医院) | 二 | √ | 南京市南湖路7号 | 86423421 86613058 | ||||
南京市下关区建宁路社区卫生服务中心(东南大学附属中大医院下关分院) | 二 | √ | 下关区建宁路243号 | 58593009 | ||||
南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心(南京市栖霞区迈皋桥医院) | 二 | √ | 南京市中央门外和燕路290号 | 85617741-6612 | ||||
中国医学科学院皮肤病院 | 三 | √ | 南京市太平门外蒋王庙街12号 | 85478036-12 | ||||
南京市第二医院 | 三 | √ | √ | 南京市鼓楼区钟阜路1—1号 | 83466026 | |||
南京市口腔医院 | 三 | √ | 南京市中央路30号 | 83620109 | ||||
南京市妇幼保健院 | 三 | √ | √ | 南京市建邺区莫愁路天妃巷123号 | 84207385 | |||
南京市脑科医院 | 三 | √ | √ | 南京市广州路264号 | 83700011-6290 | |||
南京市胸科医院 | 三 | √ | 南京市广州路215号 | 83728558-6051 | ||||
江苏省中医院 | 三 | √ | 白下区汉中路155号 | 86539672 | ||||
江苏省中西医结合医院 | 三 | √ | 栖霞区红山路十字街100号 | 85638721 | ||||
江苏省第二中医院 | 三 | √ | 南京市南湖沿河一村50号 | 86433612、86441312 | ||||
南京市中医院 | 三 | √ | √ | 南京市金陵路1号 | 52304321 | |||
南京市白下区止马营社区卫生服务中心(南京市白下区建中中医院) | 二 | √ | 白下区莫愁路394号 | 84460102 | ||||
南京市玄武区兰园社区卫生服务中心(南京市玄武区中医医院) | 二 | √ | 南京市珠江路318号 | 83352398-8104 | ||||
南京市鼓楼区虹桥社区卫生服务中心(南京市鼓楼区中医院) | 二 | √ | 南京市中山北路253号 | 83344070 | ||||
南京市秦淮区夫子庙社区卫生服务中心(南京市秦淮区中草医医院) | 一 | √ | 南京市长乐路41号 | 86624909 | ||||
南京市秦淮区双塘社区卫生服务中心(南京市秦淮区门西医院) | 一 | √ | 南京市秦淮区鸣羊街8号 | 82086002 | ||||
南京市下关区小市社区卫生服务中心(南京市下关区小市医院) | 一 | √ | 南京市下关区中央门外东门前街155号 | 85502154、85504774-8027 | ||||
南京市白下区蓝旗社区卫生服务中心(南京市蓝旗街卫生院) | 一 | √ | 南京市白下区蓝旗街17栋旁 | 84494391-803 | ||||
南京市白下区中华路社区卫生服务中心(南京市白下区中华路卫生院) | 一 | √ | 南京市中山南路321号 | 52335568 | ||||
南京市鼓楼区中央门社区卫生服务中心(南京康爱医院) | 二 | √ | √ | 南京市南昌路32号 | 83407788-808 | |||
南京市栖霞区甘家巷社区卫生服务中心(南京东瑞医院) | 二 | √ | √ | 南京市栖霞区甘家巷 | 58980963 | |||
上海梅山医院 | 二 | √ | √ | 南京市雨花台区新建 | 86364065 | |||
南京市鼓楼区山西路社区卫生服务中心(南京三乐集团有限公司三乐医院) | 一 | √ | 南京市鼓楼区老菜市29号 | 83702551 | ||||
南京市儿童医院 | 三 | √ | 南京市广州路72号 | 83319751 |
Copyright © 2012-2020 南京海蓝蓝人力资源有限公司 Inc. 保留所有权利。 Powered by 南京代交社保
页面耗时9.5708秒, 内存占用1.39 MB, 访问数据库13次